| Services offerts du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 | Non membres | Avantages pour les membres |
|---|---|---|
| PUBLICATIONS TECHNOLOGIQUES ET DE VEILLE STRATÉGIQUE DIFFUSÉES AU COURS DE L'ANNÉE D'ABONNEMENT | ||
BioVeille® | 40 $ / fiche | Gratuit |
BioTendance® | 40 $ / fiche | Gratuit |
Présentations électroniques de chaque rencontre technologique | 50 $ / rencontre | Gratuit |
| Autres publications | Aucun rabais | Jusqu'à 50 % de rabais |
Documents diffusés avant mars 2011 | Aucun rabais | Jusqu'à 40 % de rabais |
| RÉSEAUTAGE TECHNOLOGIQUE ET D'AFFAIRES | ||
Rencontres technologiques et autres activités | Aucun rabais | Jusqu'à 30 % de rabais |
Missions technologiques | Aucun rabais | Jusqu'à 10 % de rabais |
Maillage avec industriels et chercheurs étrangers, au Québec | Aucun rabais | Accès prioritaire |
| AUTRES SERVICES | ||
Diffusion d'information dans le bulletin « Votre Partenaire en Bio-industries » | Non-disponible | Exclusif aux membres |
Visibilité pour les membres sur le site Internet du CQVB avec un hyperlien | Non-disponible | Exclusif aux membres |
